
Hướng dẫn mua hàng trả góp
19/05/2025
| Hiển Thị | |
| Model | 25G4S/74 |
| Hãng | AOC |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kích thước | 24.5 inch |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Độ phân giải | FHD (1920 × 1080) |
| Tần số quét | 310Hz |
| Độ sáng | 400 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 (Typical) MEGA DCR |
| Tốc độ phản hồi | 0.3ms MPRT / 1ms GtG |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2832 (H) × 0.2802 (V) mm |
| Gam màu | NTSC 100% (CIE1976) / sRGB 115% (CIE1931)/DCI-P3 91% (CIE1976) |
| Màu hiển thị | 16.7 Triệu màu |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Loa | Không |
| Line in & Tai nghe | Earphone |
| Đặc trưng | Adaptive-Sync Flicker-Free VESA Certified DisplayHDR 400 Dial Point |
| Giao diện | |
| Kết nối | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 |
| Thiết kế | |
| Điều chỉnh chân đế | Chiều cao, Xoay, Xoay ngang, Nghiêng |
| Chiều cao | 130mm |
| Xoay | -30° ~ 30° |
| Xoay ngang | -90°~ 90° |
| Nghiêng | -5° ~ 23° |
| Treo tường | 100mm x 100mm |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | Internal 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ | 30W |
| Kích thước | |
| Có chân đế | 381.1~499.0(H) × 560.1 (W) × 240.0 (D) mm |
| Không có chân đế | 324.8 (H) × 560.1 (W) × 52.1 (D) mm |
| Thùng máy | 481 (H) × 780 (W) × 162 (D) mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 4.22 kg |
| Không có chân đế | 2.81 kg |
| Thùng máy | 7.55 kg |
| Chứng nhận | |
| Chứng nhận | CE / CB / FCC / RoHS |