
Hướng dẫn mua hàng trả góp
19/05/2025
| Model/ Mã sản phẩm | 27F7 |
| Color/ Màu sắc | Đen |
| Brightness/ Độ sáng | Max:280nits |
| Contrast/ Độ tương phản | 1000:1(Typical) |
| Display Colors/ Màu sắc hiển thị | 16.7M(8-bit) |
| Display size/Kích cỡ màn hình | 27" |
| Backlight/Tấm nền | IPS |
| Horizontal Viewing Angle/ Góc nhìn ngang | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Response Time/Tốc độ phản hồi | 2.5Ms(OD)/5Ms(Typ.G to G) |
| NTSC | 92,01% |
| sRGB | 129,91% |
| Adobe RGB | 98,04% |
| DCI-P3 | 95,97% |
| BT2020 | 69,94% |
| Interface/cổng kết nối | HDMI1.4 x1 / DP1.2 x1 / Audio out |
| Aspect ratio/Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Scanning frequency/Tần số quét | 170Hz |
| Structure angle/Góc xoay | Forerake 5°,Fadeaway 15° |
| VESA | 75mm*75mm |
| Dimension/ Kích thước | 615*364*370 |
|
Recommended resolution (H x V)/Độ phân giải |
1920 x 1080 px - @170Hz |
| Power source - AC/DC adapter/ Nguồn điện - Bộ chuyển đổi AC/DC | DC12V - 3A /34.45W |
| Special feature/Tính năng đặc biệt | 1. Software Low Blue Light) 2. HDR / DCR 3. Freeysnc adpter 4. MPRT |