
Hướng dẫn mua hàng trả góp
19/05/2025
| Heatsink Specifications | |
| Dimension | L140 mm x W121 mm x H158 mm |
| Weight | 1000g |
| Heat pipes | 8mm heatpipe x 5 units |
| Fin | T = 0.4 mm;Gap=1.8 mm |
| Fin pcs | 53 pcs |
| Copper Base | C1100 Pure copper nickel plated |
| TL-C12 Pro-G FAN Spec | |
| Dimension | L120 mm x W120 mm x H25 mm |
| Weight | 165g |
| Rated Speed | 1850 RPM±10% (MAX) |
| Noise Level | 29.6 dBA |
| Air Flow | 82 CFM (MAX) |
| Air Pressure | 2.1mm H2O (MAX) |
| Ampere | 0.25 A |
| Connector | 4 Pin (PWM Fan connector) |
| Bearing Type | S-FDB Bearing |
| TL-D14X FAN Spec | |
| Dimension | L140 mm x W152 mm x H27 mm |
| Weight | 175g |
| Rated Speed | 1800 RPM±10% (MAX) |
| Noise Level | 30.2 dBA |
| Air Flow | 95.5 CFM (MAX) |
| Air Pressure | 2.25mm H2O (MAX) |
| Ampere | 0.30 A |
| Connector | 4 Pin (PWM Fan connector) |
| Bearing Type | S-FDB Bearing |