CPU AMD Ryzen 9 9900X được xây dựng trên kiến trúc Zen 5 mới nhất của AMD, mang đến hiệu năng vượt trội so với thế hệ trước. Kiến trúc này tối ưu hóa khả năng xử lý đa luồng, giúp CPU AMD Ryzen 9 9900X xử lý nhiều tác vụ cùng lúc một cách mượt mà.
Với 12 nhân và 24 luồng, CPU AMD Ryzen 9 9900X Up to 5.6GHz 12 cores 24 threads 76MB có khả năng xử lý đa nhiệm cực kỳ hiệu quả. Xung nhịp lên đến 5.6GHz giúp CPU xử lý nhanh chóng các tác vụ nặng, mang đến trải nghiệm mượt mà trong các tựa game AAA và các ứng dụng chuyên nghiệp.
Mặc dù sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, CPU AMD Ryzen 9 9900X vẫn được tối ưu hóa để tiết kiệm điện năng. Điều này giúp giảm thiểu nhiệt độ hoạt động và kéo dài tuổi thọ của CPU.
CPU AMD Ryzen 9 9900X hỗ trợ công nghệ ép xung PBO (Precision Boost Overdrive) One-Click, cho phép người dùng dễ dàng tăng hiệu năng của CPU chỉ với một cú nhấp chuột. Tính năng này giúp người dùng tận dụng tối đa sức mạnh của CPU mà không cần phải am hiểu về ép xung.
Name | AMD Ryzen™ 9 9900X |
Family | Ryzen |
Series | Series |
Form Factor | Desktops , Boxed Processor |
Market Segment | Enthusiast Desktop |
AMD PRO Technologies | No |
Consumer Use | Yes |
Regional Availability | Global |
Former Codename | Granite Ridge AM5 |
Architecture | Zen 5 |
# of CPU Cores | 12 |
Multithreading (SMT) | Yes |
# of Threads | 24 |
Max. Boost Clock | Up to 5.6Ghz |
Base Clock | 4.4GHz |
L1 Cache | 768KB |
L2 Cache | 12MB |
L3 Cache | 64MB |
Default TDP | 120W |
Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
Package Die Count | 3 |
Unlocked for Overclocking | Yes |
AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
Precision Boost Overdrive | Yes |
Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
CPU Socket | AM5 |
Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 |
CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
Instruction Set | x86-64 |
Supported Extensions | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
Thermal Solution (PIB) | Not included |
Recommended Cooler | Liquid cooler recommended for optimal performance |
Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
*OS Support | Windows 11 – 64-Bit Edition , Windows 10 – 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
Connectivity | |
Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 4 |
Native USB 2.0 (480Mbps) Ports | 1 |
Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 28, 24 |
Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard |
X870E 8x Gen4 X870 4x Gen4 X670E 12x Gen4 X670 12x Gen4 B650E 8x Gen4 B650 8x Gen4 |
NVMe Support | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 |
System Memory Type | DDR5 |
Memory Channels | 2 |
Max. Memory | 192GB |
System Memory Subtype | UDIMM |
Max Memory Speed | 1x1R DDR5-5600 1x2R DDR5-5600 2x1R DDR5-3600 2x2R DDR5-3600 |
ECC Support | Yes (Requires mobo support) |
Graphics Capabilities | |
Graphics Model | AMD Radeon™ Graphics |
Graphics Core Count | 2 |
Graphics Frequency | 2200 MHz |
USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | Yes |
Product IDs | |
Product ID Boxed | 100-100000662WOF |
Product ID Tray | 100-000000662 |
Key Features | |
Supported Technologies | AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies |